企業健診
Checkup
企業健診(定期健診・雇入時健診)
会社の義務である「毎年の健診」や「新入社員の健診」をスピーディにかつ丁寧に行います。
労働安全衛生法に基づく定期健康診断 料金表
| 検査項目 |
35歳を除く 40歳未満の方 |
35歳と 40歳以上の方 |
雇入時 |
|---|---|---|---|
| 問診 | ● | ● | ● |
| 診察 | ● | ● | ● |
| 計測(身長・体重) | ● | ー | ー |
| 計測(身長・体重・腹囲) | ー | ● | ● |
| 視力 | ● | ● | ● |
| 聴力(会話法) | ● | ー | ー |
| 聴力(オージオ) | ー | ● | ● |
| 血圧 | ● | ● | ● |
| 胸部レントゲン検査 | ● | ● | ● |
| 心電図検査 | ー | ● | ● |
|
血液検査
赤血球・血色素・GOT・GPT・γ-GTP・中性脂肪 HDLコレステロール・LDLコレステロール・血糖 |
ー | ● | ● |
| 尿検査(尿糖・尿蛋白) | ● | ● | ● |
| 金額(税込) | 6,640円 | 11,760円 | 11,760円 |
追加項目(オプション)料金表
| 検査項目 |
金額 (税込) |
|---|---|
| 大腸がん健診(便潜血二日法) | 1,190円 |
| 腫瘍マーカー検査(PSA・CEA・CA19-9 など) | 2,660円~ |
| 肝炎検査(HBs抗原・HCV抗体) | 3,670円 |
| 胃がんリスク層別化検査(ペプシノゲン・H・ピロリ抗体) | 4,880円 |
| 血液型 | 2,110円 |
| 骨粗鬆症検査 | 1,540円 |
| ABI | 1,100円 |
| 心エコー | 9,680円 |
| 頸部エコー | 3,850円 |
| 腹部エコー | 5,830円 |
| LOX-Index | 13,500円 |
| 肺機能検査 | 3,630円 |
| 心電図検査 | 1,430円 |
ストレスチェック
心の健康を保つための「ストレスチェック」の実施をプライバシーを守りながら行います。
- ストレスチェック診断・・・1,200円(税込)
その他の健康診断
| 健診内容・検査内容 | 金額(税込) | |
|---|---|---|
| 船員健診診察 | 35歳以上 | 13,480円~ |
| 35歳未満 | 6,640円~ | |
| 海技士・小型船舶 | 3,300円 | |
| 特定健診視力 | 山陽小野田市後期 | 各保険者の規定による |
| 協会けんぽ等被扶養者 | ||
| がん健診(山陽小野田市) | 肺・大腸・前立腺 | 市の規定による |
| LOX-Index(単独) | 15,500円 | |
| マイシグナル | 69,300円 | |
| 抗体検査 | 麻疹・風疹・ムンプス・水痘 | |
特殊健康診断
4つの「特殊健康診断」に対応
一般的な健康診断だけでなく、専門的な法律で義務付けられている以下の特殊健診にも対応しています。- 有機溶剤健診
- 特定化学物質健診
- 鉛健診
- じん肺健診
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください。
お電話でのご相談:0836-83-3000
お電話でのご相談:0836-83-3000











